
Características técnicas
- 420 x 336 x 293 mm
- 15.1 Kilogramos
- 100-40V AC, 50-60 Hz
- Control de temperatura interna
- LCD de 7 Pulgadas,
- Pantalla táctil
- Impresora térmica incorporada
- RS 232 / puerto USB / Ethernet tarjeta SD
- Conexión LIS (HL7)
- Hasta 36 pruebas por hora
- 5000 Resultados de Pacientes
- 500 Resultados de Control de Calidad
- 100 ID Chips
- 100 ID de usuarios
- Curva maestra por prueba y lote
- específico.
- Calculada a partir de la curva maestra y 2
- calibradores.
- Controles internos y externos
- disponibles.
| Categoría | Prueba | Patología |
| Autoinmunidad | Anti-CCP | Artritis reumatoide |
| Cardiacas | NT-ProBNP Tn-1 Triple Cardiaco | Insuficiencia cardíaca Infarto al miocardio (Tn-1, CKMB, HsPCR) |
| Diabetes | HbA1c | Diabetes mellitus |
| Hematológicas | Ferritina | Anemia |
| Hormonas | Cortisol AMH ß-HCG FSH LH PRL Progesterona TSH T3 T4 T4 LIBRE Testosterona | Metabolismo Reserva ovarica Embarazo Menopausia/ Infertilidad Ovulación Infertilidad Fertilidad Enfermedad tiroidea Enfermedad tiroidea Enfermedad tiroidea Enfermedad tiroidea Desorden sexual |
| Infección | IL-6 PCT PCR HBSAg Anti-HBS Anti- HCV | Inflamación Infección bacteriana Inflamación Virus de la hepatitis B Infección por VHB Infección por VHC |
| Óseas | Vitamina D | Enfermedad ósea |
| Renales | Microalbuminuria | Daño renal |
| Tumoral | PSA | Enfermedad pulmonar |
| Otros | KL-6 | Cáncer de próstata |
