
Características técnicas
- Controles internos y externos disponibles
- 24 pruebas x kit
- Fechas de expiración: 12 meses
- Control de calidad 2 niveles
- Parámetros pre calibrados
- 420 x 336 x 293 mm
- 15.1 Kilogramos
- 100-40V AC, 50-60 Hz
- Control de temperatura interna
- 10000 Resultados de Pacientes
- 10000 Resultados de Control de Calidad
- 100 ID Chips
- 100 ID de usuarios
- 420 x 336 x 293 mm
- 15.1 Kilogramos
- 100-40V AC, 50-60 Hz
- Control de temperatura interna
| Categoría | Prueba | Patología |
| Autoinmunidad | Anti-CCP | Artritis reumatoide |
| Cardiacas | NT-ProBNP Tn-1 Triple Cardiaco | Insuficiencia cardíaca Infarto al miocardio (Tn-1, CKMB, HsPCR) |
| Diabetes | HbA1c | Diabetes mellitus |
| Hematológicas | Ferritina | Anemia |
| Hormonas | Cortisol AMH ß-HCG FSH LH PRL Progesterona TSH T3 T4 T4 LIBRE Testosterona | Metabolismo Reserva ovarica Embarazo Menopausia/ Infertilidad Ovulación Infertilidad Fertilidad Enfermedad tiroidea Enfermedad tiroidea Enfermedad tiroidea Enfermedad tiroidea Desorden sexual |
| Infección | IL-6 PCT PCR HBSAg Anti-HBS Anti- HCV | Inflamación Infección bacteriana Inflamación Virus de la hepatitis B Infección por VHB Infección por VHC |
| Óseas | Vitamina D | Enfermedad ósea |
| Renales | Microalbuminuria | Daño renal |
| Tumoral | PSA | Enfermedad pulmonar |
| Otros | KL-6 | Cáncer de próstata |
